碳膜可调电阻的封装类型有很多种。一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。另一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。下面是友兴达碳膜可调电阻的封装规格参数,具体内容如下:
英制(inch) 公制(mm) 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm)a (mm) b
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
碳膜可调电阻的封装非常有特点,一般都不能按照上述封装进行,需要遵照产品手册进行单独设计。比如引导的独特性,很多引脚宽度也不能使用传统的圆形。